来源:顺网游戏日期:2021-09-09
具体奖励 | 获得概率 |
1级宝石*1 | 28.46% |
2级宝石*1 | 28.46% |
3级宝石*1 | 3.79% |
4级宝石*1 | 0.94% |
1级神器升级材料*1 | 11.38% |
2级神器升级材料*1 | 2.84% |
1级神器丹药*1 | 0.47% |
2级神器丹药*1 | 0.47% |
50W钻石包*1 | 0.94% |
100W钻石包*1 | 0.94% |
600W钻石包*1 | 0.94% |
1.5倍祝福卡*1 | 2.84% |
稀有橙装*1 | 7.96% |
极品红装*1 | 0.72% |
时装武器*1 | 4.14% |
时装衣服*1 | 4.14% |
绝版坐骑*1 | 0.57% |
客服电话:400-8559558